Microhmmetrul digital DO4002 oferă portabilitate reală fără a sacrifica precizia sau funcționalitatea. Acest micro-ohmmetru este un instrument cu o construcție robustă și este adăpostit într-o carcasă elegantă din plastic cu tastatură ușor de utilizat. Valorile măsurate sunt afișate pe un ecran LCD mare care permite o vizualizare ușoară. Selectarea automată sau manuală a intervalului este disponibilă și sunt incluse multe caracteristici avansate.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
| Măsurarea reală cu 4 terminale elimină erorile de rezistență a conductoarelor | + | + | + | 
| Domeniu de măsurare de la 40 mili ohm la 4 kilo ohm | + | + | |
| Domeniu de măsurare de la 4 mili ohm la 400 ohm | + | ||
| Rezoluție de 10 micro ohm | + | + | |
| Rezoluție de 1 micro ohm | + | ||
| Capacități de zero real | + | + | + | 
| Calibrare digitală | + | + | + | 
| Selectare automată / manuală a intervalului | + | + | + | 
| Compensare automată a temperaturii | + | ||
| Interval de măsurare a temperaturii -50 până la +800°C | + | ||
| LED de avertizare pentru circuit deschis | + | + | + | 
| 100mA curent de măsurare | + | + | |
| 1A curent de măsurare | + | ||
| Oprire automată pentru a maximiza durata de viață a bateriei | + | + | + | 
APLICAȚII
Furnitură standard
Domeniul de aplicare al livrării depinde de configurația dispozitivului furnizat, în conformitate cu descrierea tehnică.
Documentație / Descărcări
Accesorii
CROPICO HANDSPIKES
Cabluri de testare
CROPICO LEAD SETS
Seturi de caburi de test
Video
Demonstrație miliohmetru digital DO4000 - Ohmmetre Seaward
 
  











