WSK
Transformatoare de curent primar cu înfășurări pentru măsurarea indirectă a curentului alternativ sinusoidal

Număr articol: WSK

Transformatoare de curent cu înfășurare primară pentru măsurarea indirectă a curenților sinusoidali de până la 100 A.

Spre deosebire de transformatoarele cu bushing, transformatoarele cu înfășurare primară au 4 terminale cu șuruburi. Curenții primari și secundari sunt conectați prin borne. Aceste transformatoare sunt potrivite pentru valori scăzute de curent pentru care nu pot fi utilizate transformatoarele cu bushing.

WSK – Transformatoare de curent primar cu înfășurări pentru măsurarea indirectă a curentului alternativ

  • Capacitate nominală de transport a curentului termic continuu Icth: 100% IN
  • Capacitatea de transport a curentului termic de scurtă durată Ith: 60 x IN, 1 sec.
  • Tensiunea maximă de funcționare Um: 0,72 kV
  • Tensiunea de încercare a izolației: 3 kV Ueff, 50 Hz, 1 min.
  • Frecvența nominală: fN: 50 Hz
  • Clasa de izolație: E (120°C)
Desemnare Curent
primar (A)
VA Număr de ordine
(Sec. 5 A)
Număr de ordine
(Sec. 1 A)
Dimensiuni
(B x H x T)
WSK 30 1 5 1719V0010 1719V1010 61 x 75,5 x 35 mm
WSK 30 2,5 5 1719V0020 1719V1020 61 x 75,5 x 35 mm
WSK 30 5 5 1719V0030 1719V1030 61 x 75,5 x 35 mm
WSK 30 10 5 1719V0040 1719V1040 61 x 75,5 x 35 mm
WSK 30 15 5 1719V0050 1719V1050 61 x 75,5 x 35 mm
WSK 30 20 5 1719V0060 1719V1060 61 x 75,5 x 35 mm
 
WSK 40 1 10 1720V0010 1720V1010 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 2,5 10 1720V0020 1720V1020 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 5 10 1720V0030 1720V1030 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 10 10 1720V0040 1720V1040 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 15 10 1720V0050 1720V1050 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 20 10 1720V0060 1720V1060 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 25 10 1720V0070 1720V1070 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 30 10 1720V0080 1720V1080 71 x 85,5 x 45 mm
WSK 40 40 10 1720V0090 1720V1090 71 x 107 x 55 mm
 
WSK 70.6 30 10 1721V0080 1721V1080 61 x 85,5 x 136 mm
WSK 70.6 40 10 1721V0090 1721V0090 61 x 85,5 x 136 mm
WSK 70.6 50 10 1721V0100 1721V1100 61 x 85,5 x 136 mm
WSK 70.6 60 10 1721V0110 1721V1110 61 x 85,5 x 136 mm
WSK 70.6 75 10 1721V0120 1721V1120 61 x 85,5 x 136 mm
WSK 70.6 80 10 1721V0130 1721V1130 61 x 85,5 x 136 mm
WSK 70.6 100 10 1721V0140 1721V1140 61 x 85,5 x 136 mm

1 transformator de curent WSK (în configurație)

1 manual de operare

ENERGYMID EM2281 … EM2389
ENERGYMID EM2281 … EM2389

Contoare de energie multifuncționale

SINEAX AM1000
SINEAX AM1000

Analizor trifazat de calitate a energiei electrice

SINEAX AM2000
SINEAX AM2000

Analizor trifazat de calitate a energiei electrice

SINEAX AM3000
SINEAX AM3000

Analizor trifazat de calitate a energiei electrice

CENTRAX CU3000
CENTRAX CU3000

Analizator de parametri de rețea cu funcție PLC (BASIC), CLASA 0.5S

CENTRAX CU5000
CENTRAX CU5000

Analizator de parametri de rețea cu funcție PLC