ASK
Transformator de curent de tip Bushing pentru măsurarea indirectă a curentului alternativ sinusoidal

Număr articol: ASK

Transformator de curent cu orificiu pentru șină sau cabluri pentru măsurarea indirectă a curentului alternativ sinusoidal (ASK 412.4).

Transformatoarele de curent de tip ASK 412.4 pot fi glisate pe conductorul primar. În acest fel, se elimină cablarea care necesită mult timp. Partea secundară (în general un instrument de măsurare, un afișaj sau un controler) este conectată prin intermediul unor borne. Transformatoarele glisante sunt disponibile de la 75 A în diferite dimensiuni pentru bare colectoare și cabluri.

Transformatoarele de curent cu o gaură pentru șină sau cabluri pot fi glisate pe conductorul primar. Astfel se elimină cablarea care necesită mult timp. Partea secundară (în general un instrument de măsură, un afișaj sau un controler) este conectată prin intermediul unor borne. Transformatoarele tip bushing sunt disponibile de la 75 A în diferite dimensiuni pentru bare colectoare și cabluri.

  • Capacitate nominală de transport a curentului termic continuu Icth: 100% IN
  • Capacitatea de transport a curentului termic de scurtă durată Ith: 60 x IN, 1 sec.
  • Tensiunea maximă de funcționare Um: 0,72 kV
  • Tensiunea de testare a izolației: 3 kV Urms, 50 Hz, 1 min.
  • Frecvența nominală fN: 50 Hz
  • Clasa de izolare: E (120°C)
DESEMNARE CURENT
PRIMAR (A)
VA NUMĂR DE ORDINE (SEC. 5 A) NUMĂR DE ORDINE (SEC. 1 A) DIMENSIUNI
(W X H X D)
ASK 31.3 75 1,5 1715V0120 1715V1120 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 80 1,5 1715V0131 1715V1131 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 100 2,5 1715V0140 1715V1140 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 150 1,5 1715V0150 1715V1150 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 200 5 1715V0160 1715V1160 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 250 5 1715V0171 1715V1171 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 300 7,5,5 1715V0180 1715V1180 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 400 10 1715V0190 1715V1190 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 500 10 1715V0200 1715V1200 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 600 10 1715V0210 1715V1210 61 x 75,5 x 48 mm
ASK 31.3 750 10 1715V0220 1715V1220 61 x 75,5 x 48 mm
 
ASK 63.4 750 10 1717V0220 1717V1220 96 x 105,5 x 58 mm
ASK 63.4 800 10 1717V0230 1717V1230 96 x 105,5 x 58 mm
ASK 63.4 1000 10 1717V0240 1717V1240 96 x 105,5 x 58 mm
ASK 63.4 1200 2 1717V0250 1717V1250 96 x 105,5 x 58 mm
ASK 63.4 1500 10 1717V0260 1717V1260 96 x 105,5 x 58 mm
 
ASK 412.4 50 1,25 1716V0100 1716V1100 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 60 1,5 1716V0110 1716V1110 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 75 2,5 1716V0120 1716V1120 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 80 2,5 1716V0130 1716V1130 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 100 3,8 1716V0140 1716V1140 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 150 5 1716V0150 1716V1150 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 200 10 1716V0160 1716V1160 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 250 10 1716V0170 1716V1170 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 300 10 1716V0180 1716V1180 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 400 10 1716V0190 1716V1190 71 x 85,5 x 58 mm
ASK 412.4 500 10 1716V0200 1716V1200 71 x 85,5 x 58 mm

1 transformator de curent ASK (în funcție de configurație)

1 manual de utilizare

ENERGYMID EM2281 … EM2389
ENERGYMID EM2281 … EM2389

Contoare de energie multifuncționale

SINEAX AM1000
SINEAX AM1000

Analizor trifazat de calitate a energiei electrice

SINEAX AM2000
SINEAX AM2000

Analizor trifazat de calitate a energiei electrice

SINEAX AM3000
SINEAX AM3000

Analizor trifazat de calitate a energiei electrice

CENTRAX CU3000
CENTRAX CU3000

Analizator de parametri de rețea cu funcție PLC (BASIC), CLASA 0.5S

CENTRAX CU5000
CENTRAX CU5000

Analizator de parametri de rețea cu funcție PLC