Kiturile includ instrumentul universal de măsurare a intensității semnalului optic KE8000 pentru lungimi de undă de 850 / 1300 / 1310 /1490 / 1550 / 1625 nm și sursa opțională de lumină Multi Mode KE8100 pentru 850 nm și 1300 nm și/sau sursa de lumină Single Mode KE8200 la 1310 nm, 1490 nm și 1550 nm:
- KE8001: KE8000 Powermetru Optic + KE8100 Sursa lumina optica
- KE8081: KE8000 Powermetru Optic + KE8100 Sursa lumina optica + KE850 Locator defect
- KE8002: KE8000 Powermetru Optic + KE8200 Sursa lumina optica
- KE8082: KE8000 Powermetru Optic + KE8200 Sursa lumina optica + KE850 Locator defect
- KE8003: KE8000 Powermetru Optic + KE8100 Sursa lumina optica + KE8200 Sursa lumina optic
- KE8083: KE8000 Optical power meter + KE8100 Sursa lumina optica + KE8200 Sursa lumina optic + KE850 Locator defect
Toate kiturile sunt, de asemenea, disponibile cu sursa de lumină roșie KE850 EasyPoint.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Măsurarea rapidă și precisă a atenuării semnalului
- Echipament de testare simplu, fiabil și ușor de utilizat
- Potrivit pentru fibre Single Mode și Multi Mode
- Opțional cu dispozitivul optic de localizare vizuală a defecțiunilor VFL
- Afișaj LCD cu iluminare din spate de 2,4 inchi
- Sistem adaptor de măsurare variabil
- Livrat într-o carcasă de plastic rezistentă la șocuri, cu baterii
Tipul de fibră | Multimode, SingleMode |
Lungime de undă | 800 până la 1700 nm |
Lungimi de undă calibrate în mm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Sistem adaptor de măsurare reglabil | OPM: SC/PC, FC/PC, ST/PC, Univ. 2,5 mm |
Diodă de detecție/transmisie | InGaAs |
Domeniu de măsurare | -70 .. +3 dBm |
Precizia de măsurare | ± 5 % |
Măsurarea puterii/atenuării | dBm sau µW/dB |
Modulație | Detecție automată |
Alimentarea cu energie electrică | 2 baterii alcaline AA |
Timp de funcționare | > 70 h cu funcție de oprire automată |
Afișaj cu iluminare din spate | Afișaj LCD de 2,4″ |
Temperatura de funcționare | -10°С .. +50°С |
Dimensiuni | 160 x 76 x 28 mm |
Greutate | 210 g |
Tipul de fibră | Single Mode (9/125 µm) |
Gama de lungimi de undă în nm | 850, 1300 nm |
Sistem adaptor de măsurare reglabil | SC/PC, FC PC, FC PC, ST/PC, Univ. 2,5 mm |
Detector/diodă emițător | Diodă laser FP |
Nivelul de ieșire | > -10 dBm (clasa I) |
Stabilitatea nivelului | < 0,1 dB/5 h; < 0,05 dB/15 min. |
Modulație | Undă continuă și modulație: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Sursa de alimentare | 2 baterii alcaline AA |
Timp de funcționare | > 15 h cu funcție de oprire automată |
Afișaj retroiluminat | Afișaj LCD de 2,4″ |
Temperatura de funcționare | -10°С .. +40°С |
Dimensiuni | 160 x 76 x 28 mm |
Greutate | 220 g |
Tipul de fibră | Single Mode (9/125 µm) |
Gama de lungimi de undă în nm | 1310, 1490, 1550 nm |
Sistem adaptor de măsurare reglabil | SC/APC, FC/APC, ST/APC, Univ. 2,5 mm |
Detector/diodă emițător | Diodă laser DFB |
Nivelul de ieșire | > – 7 dBm (clasa I) |
Stabilitatea nivelului | < 0,1 dB/5 h; < 0,05 dB/15 min. |
Modulație | Undă continuă și modulație: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Sursa de alimentare | 2 baterii alcaline AA |
Timp de funcționare | > 15 h cu funcție de oprire automată |
Afișaj retroiluminat | Afișaj LCD de 2,4 inchi |
Temperatura de funcționare | -10 °С .. + 40 °С |
Dimensiuni | 160 x 76 x 28 mm |
Greutate | 220 g |
Tipuri de fibre | Single Mode 9/125 µm, Multi mode 50/125 µm, fibră de plastic (POF) opțional |
Lungime de undă | 650 nm (vizibil) |
Clasa de protecție laser | Clasa I |
Puterea de ieșire optică | < 400 µW |
Mod de funcționare | Undă continuă (CW); Mod puls, frecvență 2 – 3 Hz |
Raza de operare | Single mode: < 5,5 km, Multi Mode: < 3 km |
Vârf | 2,5 mm potrivit pentru DIN, E2000, FC, SC, ST cu acoperire ceramică pentru a preveni interferențele (adaptor opțional pentru 1,25 mm, SMA sau POF) |
Timp de funcționare (mod puls) | 40 de ore |
Tipul de baterie | Baterie alcalină AAA |
Greutate | 56 g cu baterie inclusă |
Dimensiuni | Lungime 157 mm, diametru 12 mm, Quadrosafe: 163 x 35 x 35 x 35 mm (L x T x H) |
Temperatura de funcționare | -10 °C … + 45 °C |
Temperatura de depozitare | -10 °C … + 70 °C |
- 0.49125, KE8001 Set de KE8000, KE8100 MM
- 0.49125-8, KE8081 Set de KE8000, KE8100 MM, KE850
- 0.49135, KE8002 Set de KE8000, KE8200 SM
- 0,49135-8, KE8082 Set de KE8000, KE8200 SM, KE850
- 0,49150, KE8003 Set de KE8000, KE8100 MM, KE8200 SM
- 0,49150-8, KE8083 Set de KE8000, KE8100 MM, KE8200 SM, KE850
- Date tehnice KE8x00 (PDF | 400.55 KB)_GB
- Manual de instrucțiuni KE8000 (PDF | 463.17 KB)_GB
- Manual de utilizare pentru KE8100/8200 (PDF | 500.15 KB)_GB
- Date tehnice KE850 EasyPoint (PDF | 224.12 KB)_GB
- Manual de utilizare pentru KE850 EasyPoint (PDF | 74.11 KB)_(DE/GB)
- Kituri de testare KE80xx (PDF | 670.00 KB)_GB
- Catalogul produselor (PDF | 13.63 MB)_GB