Powermetrul optic KE8000 este o soluție excelentă pentru testarea fibrelor optice: LAN/WAN, Enterprise, Carrier Ethernet, FTTx, PON și telecomunicații.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Măsurarea atenuării de la 800 – 1700 nm și domeniul de măsurare de la -70 la +3 dBm
- Pentru fibre SingleMode și multimode
- Măsurarea puterii absolute în dBm
- Sistem adaptor de măsurare variabil SC, ST și FC (PC)
- LCD cu iluminare de fundal
- Pentru LAN, WAN, telecomunicații
- Calibrată din fabrică
Caracteristici tehnice
| Tipul de fibră | Multimode, SingleMode |
| Lungime de undă | 800 până la 1700 nm |
| Lungimi de undă calibrate în mm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Sistem adaptor de măsurare reglabil | OPM: SC/PC, FC/PC, ST/PC, Univ. 2,5 mm |
| Diodă de detecție/transmisie | InGaAs |
| Domeniu de măsurare | -70 .. +3 dBm |
| Precizia de măsurare | ± 5 % |
| Măsurarea puterii/atenuării | dBm sau µW/dB |
| Modulație | Detecție automată |
| Alimentarea cu energie electrică | 2 baterii alcaline AA |
| Timp de funcționare | > 70 h cu funcție de oprire automată |
| Afișaj cu iluminare din spate | Afișaj LCD de 2,4″ |
| Temperatura de funcționare | -10°С .. +50°С |
| Dimensiuni | 160 x 76 x 28 mm |
| Greutate | 210 g |
Furnitură standard
- 0.49110, KE8000 Optical Power Meter pentru fibre Single Mode și Multi mode
Video
Teste simple pentru fibre optice cu KE8000: Măsurarea nivelului de putere pentru Single Mode și Multi Mode








